1. 光路:20°、60°、85°(高、中、低光泽)
2. 测量面积:9X15mm
3. 连续模式:实测值、平均值、最小值、最大值
4. 差值模式:50个附有允差的标准记忆
5. 统计模式:每个样品测量点的个数从2-99可选择
6. 三行显示可选择:实测值、平均值、最小值、最大值、差幅值、标准偏差、差值、合格/不合格
7. 记忆:带有日期和时间的999个读数具有记忆唤出功能
8. 接口:串口RS232
9. 软件:easy-link
10. 具有校标标准板的自动检查功能
11. 测量时间:0.5秒/角度
12. 执行标准:
ASTM D523/D2457
DIN 67530
ISO 2813 7668
JIS Z8741
技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4445 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 12x60mm | | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光泽仪(带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500微米 | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
基本配置如下:
微型光泽仪,内含校准标准板的底座
校准证书,接口线,软件gloss-link或easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
尺寸(高×长×宽):73x155x48 mm 重量:400g
14. 产地:德国