主营产品:
产品搜索:
img32
img56
img62
产品[

除湿机各型号对照表

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 除湿机各型号对照表
产品型号: 除湿机各型号对照表
产品展商: 昆山鼎品电子科技有限公司
简单介绍
除湿机、加湿机 各型号参数对照表


除湿机各型号对照表的详细介绍

 

除湿机

 

     

型 号 除湿量 功 率 除 霜 适用温度 除湿控制 排水方式 适用面积(m2) 体积(mm) 净重(kg)
212BC 12L/日 300W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 10-20 582*378*185 12
218BC 18L/日 320W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 15-25 582*378*185 15
220BC 20L/日 340W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 20-25 572*390*286 16
252BC 25L/日 360W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 25-30 572*390*286 18
250BC 50L/日 850W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 40-55 368*374*849 35
268BC 68L/日 900W 自动 5℃~35℃ 数显 水箱或软管连续排水 55-70 368*374*849 45
290BC 90L/日 1650W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 80-120 542*642*1017 60
2108BC 108L/日 1750W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 100-150 542*642*1017 65
2138BC 138L/日 1850W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 120-160 542*642*1117 70>
2168BC 168L/日 3600W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 150-200 620*420*1650 120
2200BC 200L/日 4200W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 200-250 620*420*1650 150
2400BC 240L/日 4600W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 250-300 620*420*1650 180
3600BC 360L/日 4850W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 300-350 770*470*1650 200
4800BC 480L/日 5200W 自动 5℃~35℃ 数显 直排 300-400 770*470*1650 250

      加湿机  

     

型号 加湿量 功 率 风 量 工作环境 湿度控制 加水方式 适用面积(m2) 体积(mm) 净重(kg)
01 3.5KG/h 60W 350/h -5℃~40℃ 数显 手动 15-85 770*580*450 12
02 4KG/h 250W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 80-120 480*260*1680  
03 6KG/h 350W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 100-150 480*300*1700  
04 10KG/h 450W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 150-200 600*300*1900  
G030Z 3KG/h 300W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 50-80 570*220*400  
G060Z 6KG/h 600W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 80-100 570*220*400  
G060Z 9KG/h 900W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 100-150 630*280*500  
G120Z 12KG/h 1200W 350/h -5℃~40℃ 数显 自动 150-200 630*280*500  

 



产品留言


img66
img69
sonhoo hc360 f1 f2 f3 f4 f5 f6
img71
联系电话:0512-50712477   24小时客服热线:13358052980   传真:0512-5518-7468
地址:江蘇省昆山市高新區長江北路288號  邮编:215337   苏ICP备09043696号-1   网站管理入口
网络推广:仪表展览网   技术支持:
主营产品:耐摩擦试验机  涂料导电测试仪  铅笔硬度计  涂层测厚仪  曲线荷重仪  按键荷重测试仪